Cingoli
Da WikiGT di Giorgiotave.it
| Cingoli | |||
(http://www.giorgiotave.it/media/images/sharingImages/459.jpg)
| |||
(http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Cingoli)
| |||
Stato: (http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Italia) Italia
| |||
Regione: (http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Marche) Marche
| |||
| Estensione: 147 km² | |||
| Frazioni: Avenale, Botontano, Capo di Rio, Carciole, Castel Sant'Angelo, Castreccioni, Cervidone, Civitello, Colcerasa, Grottaccia, Lago Castreccioni, Marcucci,Moscosi, Mummuiola, Pian della Pieve, Piancavallino, Pozzo, Saltregna, San Faustino, San Flaviano, San Venanzo, San Vittore, Santa Maria del Rango, Santo Stefano, Strada, Torre, Torrone, Troviggiano, Valcarecce | |||
| Quartieri: San Giuseppe, Sant'Esuperanzio | |||
| Abitanti: 10.646 | |||
| Nome Abitanti: Cingolani | |||
| Santo Patrono: Sant'Esuperanzio | |||
| gt directory: Cingoli (http://www.giorgiotave.it/directory/mondo/europa/italia/marche/provincia-di-macerata/localita/cingoli/) | |||
| Sito del Comune (http://www.cingoli.sinp.net/) | |||
| Adotta il tuo comune! (http://www.giorgiotave.it/wikigt/os/Regionale) | |||
| Crea le pagine per gli Hotel, i Bed and Breakfast ed i Ristoranti del tuo comune con i link ai siti delle strutture. Pagina Esempio: Bed and Breakfast a San Giovanni in Persiceto | |||
Cingoli è un comune delle Marche che conta circa 10.646 abitanti.
| Table of contents |
[edit]
Storia
[edit]
Geografia, Clima e Territorio
[edit]
Scuole, monumenti e luoghi d'interesse
[edit]
Economia
[edit]
Ambiente
[edit]
Cucina
[edit]
Salute
[edit]
Sport
[edit]
Eventi e Sagre
[edit]
Amministrazione Politica
[edit]
Infrastrutture
[edit]
Mezzi Pubblici
[edit]
Personalità Note
[edit]
Collegamenti Esterni
Sito degli Eventi e Informazioni (http://www.cingolinews.it/)
Sito degli Sport (http://www.cingolisport.it/)
Sito degli Agriturismi e CountryHouse (http://www.cingoliagriturismi.com/)





